Креманки стаканы для мороженого 500мл., 1000мл. Бумажные креманки могут комплектоваться крышками. Печать по всей внешней поверхности. Для производства контейнеров используется высококачественный чистоцеллюлозный ламинированный картон Cupforma (пр-во Финляндия), специально предназначенный для изготовления упаковки под пищевые продукты. Для производства крышки используется полипропилен с добавлением широкой гаммы красителей. Крышка оформляется этикеткой, разработанной в едином стиле с дизайном контейнера.
объем | размер низ/верх/высота | 6000шт
| 12000шт | 21000шт | 33000шт | 57000шт | 99000шт |
Стакан 450мл | 65/90/123 | 6,5 | 6,1 | 5,7 | 4,5 | 4,3 | 4 |
Крышка с ложкой и этикеткой полипропиленовая | Д90 | 9,98 | 8,48 | 8 | |||
Крышка РЕТ прозрачная | Д90 | 2,2 | 2 | 2 | 2 | 1,9 | 1,85 |
Крышка РЕТ с ложкой | Д90 | ||||||
Креманка-стакан 500мл | 75/97/105 | 10,52 | 8,58 | 8,02 | 7,9 | 7,78 | 7,48 |
Креманка-стакан 500мл с уф лаком | 75/97/105 | 11,37 | 9,6 | 9,12 | 8,75 | 7,16 | 8,21 |
Крышка с этикеткой полипропиленовая | Д97 | 8,39 | 7,31 | 7,15 | 6,96 | 6,83 | 6,66 |
Крышка РЕТ прозрачная | Д97 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,65 | 2,6 | 2,55 |
Крышка РЕТ с ложкой | Д97 | ||||||
Креманка-стакан 1000мл | 90/118/132 | 13,98 | 11,86 | 10,94 | 10,82 | 10,7 | 10,39 |
Креманка-стакан 1000мл с уф лаком | 90/118/132 | 14,83 | 12,59 | 11,61 | 11,49 | 11,37 | 11,16 |
Крышка с этикеткой полипропиленовая | Д118 | 9,3 | 8,32 | 8,13 | 8 | 7,87 | 7,64 |
Крышка РЕТ прозрачная | Д118 | 2,97 | 2,97 | 2,95 | 2,9 | 2,85 | 2,8 |
Крышка РЕТ с ложкой | Д118 |
Бумажные ведра для мороженого, стаканы для мороженого